Jenereithara ea Matla ea Isuzu Diesel e khutsitseng haholo moralo oa deniyo oa 45kVA DG theko e tobileng ea fektheri
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Mohlala oa Genset | Mofuta o bulehileng | SRT25I | SRT30I | SRT38I | SRT45I |
| Mofuta o khutsitseng | SRT25IS | SRT30IS | SRT38IS | SRT45IS | |
| Maqhubu (HZ) | 50 | ||||
| Matla a mantlha (kva / kw) | 25/20 | 30/24 | 38 / 30.4 | 45/36 | |
| Matla a ho ema (Kva / kw) | 27.5 / 22 | 33 / 26.4 | 42 / 33.5 | 49.5 / 39.6 | |
| Mohlala oa Enjene | JE493DB-02 | JE493ZDB-04 | JE493ZLDB-02 | JE493G-15TB | |
| Litlhaku tsa Enjene | E pholisitsoe ka metsi, e le moleng, ente ea 4-stroke, ente e tobileng, 1500rpm | ||||
| Takatso | Tlhohonolofatso ea Tlhaho | E tjhajilwe ka turbocharger | turbo e pholisang | Sesebelisoa sa ho pholisa moea se nang le turbocharged, se kopanyang moea le moea | |
| Matla a enjene - 1500rpm | 24kw | 28kw | 38kw | 43kw | |
| Palo ea Silindara | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bore x Stroke (mm) | 93*102 | ||||
| Ho falla (L) | 2.771 | ||||
| Karolelano ea Khatello | 18.2:1 | ||||
| Mofuta oa 'Musisi | Mekaniki | Motlakase oa GAC | |||
| Sefofane se fofang | SAE 7.5 | SAE 11.5 | |||
| Matlo a Flywheel | SAE 4 | SAE 3 | |||
| Enjene ea ho qala | 12V,2.8kw | ||||
| Tšebeliso ea mafura @ 100%Moroalo (L/h) | 8 | 8 | 10 | 11 | |
| Bokgoni ba Oli ea ho Lub (L) | 5.6 | ||||
| Bokgoni ba ho Phodisa (L) | 11 | ||||
| Bokgoni ba tanka ya peterole (L) | 64 | 64 | 80 | 88 | |
| Boholo ba Betri | 12V, 80Ah | 12V, 80Ah | 12V, 80Ah | 12V, 80Ah | |
| Mohlala oa Alternator | SRT184F | SRT184G | SRT184H | SRT224D | |
| Sehlahisoa (kva / kw) | 27.5 / 22 | 32/25 | 37.5 / 30 | 50/40 | |
| Ntlha ea matla | 0.8 | ||||
| Litlhaku | 3Phase 4Pole, E se nang borashe, E ithabisa, e sireletsang mocheso oa sehlopha sa H, IP22, DI-LEAD TSE 12 TSE PHETHANG | ||||
| Mofuta o bulehileng (L*W*H) mm | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | |
| Boima (Kg) | 750 | 800 | 820 | 850 | |
| Mofuta o khutsitseng (L*W*H) mm | 2050*850*1150 | 2050*850*1150 | 2150*850*1150 | 2150*850*1150 | |
| Boima (Kg) | 850 | 900 | 920 | 950 | |
Pontšo ea Sehlahisoa
Lintlha tsa Sehlahisoa








