Moetsi oa Chaena bakeng sa Jenereithara ea Inverter ea Dijithale e sa Keneng Molumo e Nkehang Hantle ea Petroli/Peterole e Khutsitseng 1kw 2kw 3kw 5kw e Khutsitseng
Seo re se etsang hangata se amana le molao-motheo oa rona. "Bareki pele, Itšetlehe ka pele, re inehela ho paka lijo le polokeho ea tikoloho bakeng sa Moetsi oa Chaena oa Bison ea Portable e sa keneleng molumo Petrole/Peterole e khutsitseng 1kw 2kw 3kw 5kw Quiet Digital Inverter Generator, Ha re ntse re tsoela pele, re ntse re shebile mefuta ea lihlahisoa tsa rona tse ntseng li hola le ho ntlafatsa lits'ebeletso tsa rona.
Seo re se etsang hangata se amana le molao-motheo oa rona. "Bareki pele, Itšetlehe ka pele, ho iphaphatha ka liphutheloana tsa lijo le polokeho ea tikoloho bakeng saJenereithara ea Petroli ea Khutsitseng ea Chaena le Jenereithara e KhutsitsengJwale re na le letshwao la rona le ngodisitsweng mme khamphani ya rona e ntse e hola ka potlako ka lebaka la thepa ya boleng bo hodimo, theko e qothisanang lehlokoa le tshebeletso e ntle haholo. Re tshepa ka tieo ho theha dikamano tsa kgwebo le metswalle e mengata ho tloha hae le kantle ho naha nakong e tlang. Re labalabela ho fumana mangolo a hao.
pono e phatlohileng ea lintlha
Yuniti e thibelang modumo e sebediswa haholo dibakeng tsa kantle kapa tsa kahare tse hlokang tshireletso le phokotso ya lerata ka ditlhoko tse ikgethang bakeng sa tshireletso ya tikoloho. E bopilwe haholo ka yuniti e tloaelehileng, sekwahelo se thibelang modumo, sesebediswa sa ho kenya moya le ho fokotsa lerata la mosi le sesebediswa sa ho fokotsa lerata la mosi. Dibopeho tsa yona tse ka sehloohong ke hore sekwahelo se thibelang modumo se fuwa sekwahelo sa modumo le lera la ho monya modumo, sekwahelo sa moya le dikanale tsa ho ntsha modumo di fuwa kalafo ya phokotso ya lerata, mme mosi o sebedisa motswako wa di-silencer tsa diindasteri le tsa bodulo ho fokotsa lerata dihlopheng tse phahameng le tse tlase tsa maqhubu. Lerata la yuniti e tloaelehileng e thibelang modumo hangata ke 78-85db (a), mme la yuniti e thibelang modumo haholo hangata ke 70-78db (a). Yuniti e thibelang modumo haholo e etswa ka ho nka mehato e thata ya taolo bakeng sa ho ntsha lerata ho latela yuniti e tloaelehileng e thibelang modumo, jwalo ka moralo wa sekwahelo sa moya sa labyrinth le sekwahelo sa mosi.
Diyuniti tse thibelang modumo o moholo ka kakaretso di kgolo ka boholo, mme ditjeo tsa tlhahiso di hodimo haholo ho feta tsa diyuniti tse tlwaelehileng tse thibelang modumo. Diyuniti tse thibelang modumo o moholo le diyuniti tse thibelang modumo o moholo hangata di sebediswa, di hlokomelwa le ho ntjhafatswa ka ntle ho sekwahelo se thibelang modumo.
Tšimo ea Kopo

Sesebelisoa sa Boikhethelo

Lisebelisoa tse ling tse sa Khethehang

Mefuta e Rekisoang ka ho Fetisisa e Amanang

Melemo bakeng sa Likarolo tsa Rona tsa Spare

Lisebelisoa tsa Rona

Ho paka ka Matla Bakeng sa ho Romela Kantle ho Naha

Seo re se etsang hangata se amana le molao-motheo oa rona. "Bareki pele, Itšetlehe ka pele, re inehela ho paka lijo le polokeho ea tikoloho bakeng sa Moetsi oa Chaena oa Bison ea Portable e sa keneleng molumo Petrole/Peterole e khutsitseng 1kw 2kw 3kw 5kw Quiet Digital Inverter Generator, Ha re ntse re tsoela pele, re ntse re shebile mefuta ea lihlahisoa tsa rona tse ntseng li hola le ho ntlafatsa lits'ebeletso tsa rona.
Moetsi oa Chaena bakeng saJenereithara ea Petroli ea Khutsitseng ea Chaena le Jenereithara e KhutsitsengJwale re na le letshwao la rona le ngodisitsweng mme khamphani ya rona e ntse e hola ka potlako ka lebaka la thepa ya boleng bo hodimo, theko e qothisanang lehlokoa le tshebeletso e ntle haholo. Re tshepa ka tieo ho theha dikamano tsa kgwebo le metswalle e mengata ho tloha hae le kantle ho naha nakong e tlang. Re labalabela ho fumana mangolo a hao.
| Nomoro ea Mohlala | SRT6700T | SRT7500T | SRT8500T | SRT10000ET | |
| Lebelo la makhetlo | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Matla a lekantsoeng | (kVA) | 4.5/5 | 5/5.5 | 6/6.5 | 7.5/8 |
| Matla a maholo | (kVA) | 5/5.5 | 5.5/6 | 6.5/7 | 8.0/8.5 |
| Motlakase o lekantsoeng | (V) | 230 | 230 | 230 | 115/230;120/240 |
| Lekanyeditswe hona jwale | (A) | 19.6 | 21.7 | 26 | 65.2/32.6 ;62.5/31.25 |
| Lebelo la ho potoloha le lekantsoe | (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
| Nomoro ea palo. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Nomoro ea mohato | Mokhahlelo o le mong | Mokhahlelo o le mong | Mokhahlelo o le mong | Mokhahlelo o le mong | |
| Mokhoa oa ho hlasimolla | Motlakase o iketsang le o sa fetoheng (ka AVR) | ||||
| Ntlha ea matla | (COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sekala sa ho kwahela | F | F | F | F | |
| Nomoro ea mohlala oa enjene | 186FAE | 188FAE | 192FAE | 1100FE | |
| Mofuta oa enjene | Silindara e le 'ngoe, e kentsoe ka hare, e na le stroke tse 4, e pholisitsoe ke moea, e kentsoe ka ho toba | ||||
| Bore×stroke | (mm) | 86*72 | 88*75 | 92*75 | 100×85 |
| Ho falla | (cc) | 418 | 456 | 499 | 668 |
| Karolelano ea khatello | 19∶1 | 19∶1 | 19∶1 | 19∶1 | |
| Matla a lekantsoeng | (kW) | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 9.6/3000 |
| Sistimi ea ho tlotsa | Khatello e ile ea tšoloha | Khatello e ile ea tšoloha | |||
| Letšoao la oli ea setlolo | Sehlopha sa CD se Holimo kapa SAE 10W-30, SAE15W-40 | ||||
| Bokhoni ba oli ea setlolo | (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.1 |
| Sistimi ea ho qala | Sistimi ea motlakase ea 12V | Sistimi ea motlakase ea 12V | Sistimi ea motlakase ea 12V | Sistimi ea motlakase ea 12V | |
| Bokgoni ba ho qala ba enjene | (V-KW) | 12V 0.8KW | 12V 1.0KW | 12V 1.2KW | 12V 1.2KW |
| Bokhoni ba jenereithara ea ho tjhaja | (VA) | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
| Bokhoni ba betri | (V-Ah) | 12V 30Ah | 12V 30Ah | 12V 36Ah | 12V 36Ah |
| Tekanyo ea tšebeliso ea mafura | (g/kW.h) | 275.1 | 275 | 275 | 296 |
| Mofuta oa peterole | Disele: 0#(lehlabula)-10#(mariha)-35#(serame) | ||||
| Bokhoni ba tanka ea peterole | (L) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Mofuta oa phanele | Phanele e Tloaelehileng | Phanele e Tloaelehileng | Phanele e Tloaelehileng | Phanele e Tloaelehileng | |
| Sehlahisoa | Sejana sa ho jela | 2-Mokhahlelo o le mong | 2-Mokhahlelo o le mong | 2-Mokhahlelo o le mong | 2-Mokhahlelo o le mong |
| Palo ea khokahano | Ntle le | Ntle le | Ntle le | Ntle le | |
| Tlhahiso ea DC12V | Ka | Ka | Ka | Ka | |
| Boemo ba lerata (7m) | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Boholo ba ho paka (L×W×H) | (mm) | 940×560×760 | 990×580×780 | 965×540×745 | 1170 x 692 x 774 |
| Boima bo felletseng | (kg) | 160 | 160 | 160 | 208 |
| Palo ea ho Jarisa (20”/40”) | (Li-PCS)-MAX 25.5 TON | 72/150 | 72/150 | 72/144 | 36/108 |












