Tora ea mabone ea tereilara ea 7M E tsamaisoa ke jenereithara ea diesel kapa peterole ea 6kw Theko ea letsoho kapa ea ho phahamisa ka motlakase
pono e phatlohileng ea lintlha
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Mohlala | SGLT1400T4 | ||
| T101 | T102 | ||
| Leseli | Leseli | LED | Halide ea tšepe |
| Matla a Leseli | 4*300w | 4*400w | |
| 4*500w | |||
| 4*600w | 4*1000w | ||
| Kakaretso ea Lumen | 4*39000Lm | 4*44000Lm | |
| 4*65000Lm | |||
| 4*78000Lm | 4*110000Lm | ||
| Mofuta oa Leseli | Leseli la moroallo | Leseli la moroallo | |
| Sekoti | Bophahamo bo phahameng M | 7m | 7m |
| Karolo | Karolo ea 3 | Karolo ea 3 | |
| Sistimi ea ho Phahamisa | Ho phahamisa ka letsoho/motlakase | Ho phahamisa ka letsoho/motlakase | |
| Palo ea ho Phahamisa | Palo ea Tšepe | Palo ea Tšepe | |
| Jenereithara | Mofuta oa Mafura | Peterole / Disele | |
| Mofuta | E butsoe / e khutsitse | ||
| Sistimi ea ho pholisa | Moea o pholisitsoeng | ||
| Maqhubu a Hz | 50Hz / 60Hz | ||
| Palo ea li-volts | 110V/220V/240V/380V/400V | ||
| Matla a Maholo | 6-8kW | ||
| Mokhahlelo | Molekane a le Mong / Ba bararo | ||
| Sephutheloana | Boima ba 'Nete ba Lik'hilograma | 600kGS | |
| Boholo ba ho paka MM | 2200*1400*1880mm | ||
Pontšo ea Sehlahisoa









