7M tora e khanyang ea tereila E tsamaisoa ke 6kw jenereithara ea diesel kapa ea peterole Buka ea litheko kapa ho phahamisa motlakase
pono e phatlohileng
Lihlahisoa tsa lihlahisoa
| Mohlala | SGLT1400T4 | ||
| T101 | T102 | ||
| Leseli | Leseli | LED | Metal halide |
| Matla a Leseli | 4*300w | 4*400w | |
| 4*500w | |||
| 4 * 600w | 4*1000w | ||
| Kakaretso ea Lumen | 4*39000Lm | 4*44000Lm | |
| 4 * 65000Lm | |||
| 4 * 78000Lm | 4 * 110000Lm | ||
| Mofuta oa Leseli | Lesedi la morwallo | Lesedi la morwallo | |
| Mast | Max.Bophahamo M | 7m | 7m |
| Karolo | 3 Karolo | 3 Karolo | |
| Sistimi ea ho phahamisa | Ho Phahamisa ka letsoho/Motlakase | Ho Phahamisa ka letsoho/Motlakase | |
| Phahamisa Palo | Tšepe Pole | Tšepe Pole | |
| Jenereithara | Mofuta oa Mafura | Peterole / Disele | |
| Mofuta | Bula / Khutsitse | ||
| Sistimi ea ho pholisa | Moea o phodileng | ||
| Khafetsa Hz | 50Hz / 60Hz | ||
| Palo ea li-volts | 110V/220V/240V/380V/400V | ||
| Matla a Matla | 6-8kW | ||
| Mokhahlelo | Motho a le mong / Ba bararo | ||
| Sephutheloana | Net Weight Kgs | 600kgGS | |
| Paka Size MM | 2200*1400*1880mm | ||
Pontšo ea Sehlahisoa









